Aktuálně
z Trail Parku
Stav: Opět otevřeno v sobotu od 09:30 do 16:00.
TRAIL PARK V PROVOZU!
Detailní rozpis otevírací doby zde.
V provozu jsme od 25.10. do 3.11. v době od 9:30 do 16:00!
Máme před sebou posledních pár dní letní sezóny, a i přes to na vás čeká další novinka – třetí wallride na trailu Baron je hotový.
Využijte posledních příležitostí zajezdit si na našich trailech a potrénovat v novém skillcentru. Těšíme se na vás!
Již nyní si můžete prostřednictvím našeho e-shopu kupovat permanentky na zimní sezónu za ty nejvýhodnější ceny!
Upozornění:
Platí zákaz vstupu do lesa od 17:00 do 8:00 druhého dne.
Zákaz je platný od 21.9.2024 do 30.11.2024 a týká se pouze lesních porostů.
Tento zákaz vydává uživatel honitby Plavno, MS Oldříš, v zájmu bezpečnosti občanů při probíhajícím intenzivním odlovu spárkaté zvěře na základě ,,Veřejné vyhlášky“ Mě. úřadu Ostrov Č.j.: ŽP/42824/24, vyvěšené na úřední desce Města Ostrov.
Tým Trail Park Klínovec
Aktualizováno dne: 24/10/2024 v 15:21:52
trailů
v provozu
lanovek
v provozu
sekcí trailů
v provozu
Stav Trailů
F – Plynulý (Hladší a stabilnější povrchy, mírné zatáčky.)
J – Skoky (Sekce obsahující množství na sebe navazujících skoků.)
T – Technický (Nerovné a proměnlivé povrchy, výrazné změny úrovně povrchu, ostré zatáčky.)
Azur (Lehký) – 10.3 km
Styl | Číslo | Název | Délka | Stav | Komentář ke stavu |
---|---|---|---|---|---|
F | 1 | Na Sonnenwirbelu | 0.8 km | ||
F | 2 | Pytlácká | 1.2 km | ||
F | 3 | Koželužna | 1.2 km | ||
F | 4 | Milíře | 1.0 km | ||
F | 5 | Nad Suchou | 1.5 km | ||
F | 6 | Ochsenraum | 1.1 km | ||
F | 7 | Lehmgruben | 1.2 km | ||
F | 8 | Vogelherd | 0.7 km | ||
F | 9 | Adalbert | 1.6 km |
Rubin (Středně obtížný) – 8 km
Styl | Číslo | Název | Délka | Stav | Komentář ke stavu |
---|---|---|---|---|---|
F | 1 | Bartum | 0.8 km | ||
F | 2 | Prales | 0.8 km | ||
F | 3 | Starkenberg | 0.9 km | ||
F | 4 | Salzereith | 1.6 km | ||
F | 5 | Klunker | 1.3 km | ||
F | 6 | Zvonivka | 1.0 km | ||
F | 7 | Mittelberg | 0.6 km | ||
F | 8 | Edellen | 1.0 km |
Baron (Náročný) – 6 km
Styl | Číslo | Název | Délka | Stav | Komentář ke stavu |
---|---|---|---|---|---|
F | 1 | Panorama | 0.8 km | ||
F | 2 | Kracklreith | 0.8 km | ||
F | 3 | Černoles | 1.5 km | ||
J | 4 | Cihelna | 0.8 km | ||
T | 5 | Slínek | 0.3 km | ||
F | 6 | Lobegott Schmidt | 0.6 km |
Downhill Klínovec (Těžký) – 3 km
Styl | Číslo | Název | Délka | Stav | Komentář ke stavu |
---|---|---|---|---|---|
F | 1a | Pohárovka | 0.9 km | ||
T | 2a | Vancouver | 0.3 km | ||
T | 3a | Hank | 0.7 km | ||
J | 4a | Schwarz | 1.1 km |
Illegal (Těžký) – 3 km
Styl | Číslo | Název | Délka | Stav | Komentář ke stavu |
---|---|---|---|---|---|
T | 1b | Dunkelwald | 1.0 km | ||
T | 2b | Německá I | 0.7 km | ||
T | 3b | Německá II | 0.7 km | ||
T | 4b | Pod lanem | 0.6 km |
Lesní cesty – 6.5 km
Styl | Číslo | Název | Délka | Stav | Komentář ke stavu |
---|---|---|---|---|---|
F | 1 | Zlatá cesta | 1.0 km | ||
T | 2 | Pašerácká cesta | 2.0 km | ||
T | 3 | Cesta do Schwarzu | 2.0 km | ||
F | 4 | Cesta SNP | 1.5 km |