Derzeit
vom Trail Park
Status: Geöffnet von 09:30 bis 18:00 Uhr.
TRAILPARK IN BETRIEB!
Alle Trails sind fertig, Skillcenter und Pumptrack in perfektem Zustand.
Am Donnerstag, den 26.6.2025 nehmen wir den täglichen Betrieb des Trail Parks auf und freuen uns bis Sonntag, den 14.9.2025 täglich von 9:30 Uhr bis 18:00 Uhr auf Ihren Besuch.
Zu Beginn der Saison haben wir einige Abschnitte überarbeitet und einige neue Features vorbereitet, insbesondere die Abschnitte Cihelna auf Baron und Zvonivka auf Rubin. Im Moment arbeiten wir bereits an weiteren Neuheiten.
Eine allgemeine Übersicht über die Öffnungszeiten finden Sie hier >
Sie können den BIKE PASS für die Sommersaison über unseren E-Shop kaufen!
Sie können uns auch unterstützen, wenn Sie eine Gravity Card direkt an unserer Kasse kaufen und damit unbegrenzten Zugang zu 30 Bikeparks in ganz Europa erhalten.
Team Trail Park Klínovec
Aktualisiert am: 10/07/2025 um 09:20:16
Trails im Betrieb
Seilbahnen im Betrieb
Trails Abschnitte offen
Zustand der Trails
F – Fließend (Glatte und stabile Oberflächen, leichte Kurven.)
J – Sprünge (Eine Sektion die auf einander folgenden Sprüngen enthält.)
T – Technisch (Ungerade und wechselhafte Oberflächen, deutliche
Änderungen im Geländeniveau, schärfere Kurven.)
Azur (Leicht) – 10.3 km
Stil | Nummer | Bezeichnung | Länge | Zustand | Kommentar zum Zustand |
---|---|---|---|---|---|
F | 1 | Na Sonnenwirbelu | 0.8 km | ||
F | 2 | Pytlácká | 1.2 km | ||
F | 3 | Koželužna | 1.2 km | ||
F | 4 | Milíře | 1.0 km | ||
F | 5 | Nad Suchou | 1.5 km | ||
F | 6 | Ochsenraum | 1.1 km | ||
F | 7 | Lehmgruben | 1.2 km | ||
F | 8 | Vogelherd | 0.7 km | ||
F | 9 | Adalbert | 1.6 km |
Rubin (Mittelschwer) – 8 km
Stil | Nummer | Bezeichnung | Länge | Zustand | Kommentar zum Zustand |
---|---|---|---|---|---|
F | 1 | Bartum | 0.8 km | ||
F | 2 | Prales | 0.8 km | ||
F | 3 | Starkenberg | 0.9 km | ||
F | 4 | Salzereith | 1.6 km | ||
F | 5 | Klunker | 1.3 km | ||
F | 6 | Zvonivka | 1.0 km | ||
F | 7 | Mittelberg | 0.6 km | ||
F | 8 | Edellen | 1.0 km |
Baron (Anspruchsvoll) – 6 km
Stil | Nummer | Bezeichnung | Länge | Zustand | Kommentar zum Zustand |
---|---|---|---|---|---|
F | 1 | Panorama | 0.8 km | ||
F | 2 | Kracklreith | 0.8 km | ||
F | 3 | Černoles | 1.5 km | ||
J | 4 | Cihelna | 0.8 km | ||
T | 5 | Slínek | 0.3 km | ||
F | 6 | Lobegott Schmidt | 0.6 km |
Downhill Klínovec (Schwer) – 3.0 km
Stil | Nummer | Bezeichnung | Länge | Zustand | Kommentar zum Zustand |
---|---|---|---|---|---|
F | 1a | Pohárovka | 0.9 km | ||
T | 2a | Vancouver | 0.3 km | ||
T | 3a | Hank | 0.7 km | ||
J | 4a | Schwarz | 1.1 km |
Illegal (Schwer) – 3.0 km
Stil | Nummer | Bezeichnung | Länge | Zustand | Kommentar zum Zustand |
---|---|---|---|---|---|
T | 1b | Dunkelwald | 1.0 km | ||
T | 2b | Německá I | 0.7 km | ||
T | 3b | Německá II | 0.7 km | ||
T | 4b | Pod lanem | 0.6 km |
Waldwege – 6.5 km
Stil | Nummer | Bezeichnung | Länge | Zustand | Kommentar zum Zustand |
---|---|---|---|---|---|
F | 1 | Zlatá cesta | 1.0 km | ||
T | 2 | Pašerácká cesta | 2.0 km | ||
T | 3 | Cesta do Schwarzu | 2.0 km | ||
F | 4 | Cesta SNP | 1.5 km |