Aktuálně
z Trail Parku
Stav: Otevřeno od 09:30 do 16:00.
TRAIL PARK V PROVOZU!
Pojďte s námi využít slunečného počasí a využijte poslední dny letního provozu naplno! Těšíme se na vás od čtvrtka do neděle, vždy od 9:30 do 16:00.
Všechny traily připraveny, skillcentrum i pumptrack v perfektní kondici.
Sezónní permanentky, za nejvýhodnější ceny, můžete již nyní nakupovat prostřednictvím našeho e-shopu!
Tým Trail Park Klínovec
Aktualizováno dne: 29/10/2025 v 14:07:16
trailů
v provozu
lanovek
v provozu
sekcí trailů
v provozu
Stav Trailů
F – Plynulý (Hladší a stabilnější povrchy, mírné zatáčky.)
J – Skoky (Sekce obsahující množství na sebe navazujících skoků.)
T – Technický (Nerovné a proměnlivé povrchy, výrazné změny úrovně povrchu, ostré zatáčky.)
Azur (Lehký) – 10.3 km
| Styl | Číslo | Název | Délka | Stav | Komentář ke stavu |
|---|---|---|---|---|---|
| F | 1 | Na Sonnenwirbelu | 0.8 km | ||
| F | 2 | Pytlácká | 1.2 km | ||
| F | 3 | Koželužna | 1.2 km | ||
| F | 4 | Milíře | 1.0 km | ||
| F | 5 | Nad Suchou | 1.5 km | ||
| F | 6 | Ochsenraum | 1.1 km | ||
| F | 7 | Lehmgruben | 1.2 km | ||
| F | 8 | Vogelherd | 0.7 km | ||
| F | 9 | Adalbert | 1.6 km |
Rubin (Středně obtížný) – 8 km
| Styl | Číslo | Název | Délka | Stav | Komentář ke stavu |
|---|---|---|---|---|---|
| F | 1 | Bartum | 0.8 km | ||
| F | 2 | Prales | 0.8 km | ||
| F | 3 | Starkenberg | 0.9 km | ||
| F | 4 | Salzereith | 1.6 km | ||
| F | 5 | Klunker | 1.3 km | ||
| F | 6 | Zvonivka | 1.0 km | ||
| F | 7 | Mittelberg | 0.6 km | ||
| F | 8 | Edellen | 1.0 km |
Baron (Náročný) – 6 km
| Styl | Číslo | Název | Délka | Stav | Komentář ke stavu |
|---|---|---|---|---|---|
| F | 1 | Panorama | 0.8 km | ||
| F | 2 | Kracklreith | 0.8 km | ||
| F | 3 | Černoles | 1.5 km | ||
| J | 4 | Cihelna | 0.8 km | ||
| T | 5 | Slínek | 0.3 km | ||
| F | 6 | Lobegott Schmidt | 0.6 km |
Downhill Klínovec (Těžký) – 3 km
| Styl | Číslo | Název | Délka | Stav | Komentář ke stavu |
|---|---|---|---|---|---|
| F | 1a | Pohárovka | 0.9 km | ||
| T | 2a | Vancouver | 0.3 km | ||
| T | 3a | Hank | 0.7 km | ||
| J | 4a | Schwarz | 1.1 km |
Illegal (Těžký) – 3 km
| Styl | Číslo | Název | Délka | Stav | Komentář ke stavu |
|---|---|---|---|---|---|
| T | 1b | Dunkelwald | 1.0 km | ||
| T | 2b | Německá I | 0.7 km | ||
| T | 3b | Německá II | 0.7 km | ||
| T | 4b | Pod lanem | 0.6 km |
Lesní cesty – 6.5 km
| Styl | Číslo | Název | Délka | Stav | Komentář ke stavu |
|---|---|---|---|---|---|
| F | 1 | Zlatá cesta | 1.0 km | ||
| T | 2 | Pašerácká cesta | 2.0 km | ||
| T | 3 | Cesta do Schwarzu | 2.0 km | ||
| F | 4 | Cesta SNP | 1.5 km |

