Aktuálně
z Trail Parku
Stav: Otevřeno od 9:30 do 18:00.
Otevřeno každý den!
Od 1.7. do 13.09. každý den v provozu.
Od července odstartoval každodenní provoz a otevřeny jsou všechny naše tratě různých obtížností – pro začátečníky i zkušené jezdce.
Společně s lanovkou je k dispozici také půjčovna kol a koloběžek na vrcholu Klínovce, poptat můžete také výuku v naší BIKE SCHOOL KLÍNOVEC a občerstvení najdete jak na vrcholu, tak u spodní stanice lanovky z Jáchymova.
Během července vás lanovka vyveze vždy od 9:30 do 18:00 dle rozpisu provozu ZDE.
Na pokladně si navíc můžete zakoupit svou Gravity Card!
Tým Trail Park Klínovec
Aktualizováno dne: 1/07/2026
trailů
v provozu
lanovek
v provozu
sekcí trailů
v provozu
Bike School Klínovec – kempy léto 2026
| Datum | Jazyk | Úroveň | Kategorie | Délka | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| 5. června | EN | Začátečník | Dospělý | 3h | |
| 5. června | CZ | Začátečník | Dospělý | 3h | |
| 6. června | CZ | Mírně pokročilý | Dospělý | 3h | |
| 6. června | EN | Mírně pokročilý | Dospělý | 3h | |
| 20. června | CZ | Začátečník | Dospělý | 6h | |
| 20. června | CZ | Začátečník | Dětský | 2h | |
| 4. července | CZ | Začátečník | Dospělý | 6h | Vícedenní |
| 5. července | CZ | Mírně pokročilý | Dospělý | 6h | Vícedenní |
| 11. července | EN | Začátečník | Dospělý | 3h | |
| 11. července | EN | Mírně pokročilý | Dospělý | 3h | |
| 12. července | CZ | Mírně pokročilý | Dětský | 2h | |
| 25. července | CZ | Mírně pokročilý | Dospělý | 3h | |
| 26. července | CZ | Mírně pokročilý | Dospělý | 3h | |
| 8. srpna | CZ | Začátečník | Dospělý | 3h | |
| 21. srpna | EN | Začátečník | Dospělý | 3h | |
| 22. srpna | CZ | Mírně pokročilý | Dospělý | 3h | |
| 28. srpna | CZ | Začátečník | Dětský | 2h | |
| 29. srpna | EN | Mírně pokročilý | Dospělý | 3h |
Dospělí – 15+
Dětský – 10 – 14
Všechny kempy začínají v 10:00. Meeting point 2 (boční vchod budovy lyžařské školy)
4. a 5. července navazující pokračující kurz
Stav Trailů
F – Plynulý (Hladší a stabilnější povrchy, mírné zatáčky.)
J – Skoky (Sekce obsahující množství na sebe navazujících skoků.)
T – Technický (Nerovné a proměnlivé povrchy, výrazné změny úrovně povrchu, ostré zatáčky.)
Azur (Lehký) – 10.3 km
| Styl | Číslo | Název | Délka | Stav | Komentář ke stavu |
|---|---|---|---|---|---|
| F | 1 | Na Sonnenwirbelu | 0.8 km | ||
| F | 2 | Pytlácká | 1.2 km | ||
| F | 3 | Koželužna | 1.2 km | ||
| F | 4 | Milíře | 1.0 km | ||
| F | 5 | Nad Suchou | 1.5 km | ||
| F | 6 | Ochsenraum | 1.1 km | ||
| F | 7 | Lehmgruben | 1.2 km | ||
| F | 8 | Vogelherd | 0.7 km | ||
| F | 9 | Adalbert | 1.6 km |
Rubin (Středně obtížný) – 8 km
| Styl | Číslo | Název | Délka | Stav | Komentář ke stavu |
|---|---|---|---|---|---|
| F | 1 | Bartum | 0.8 km | ||
| F | 2 | Prales | 0.8 km | ||
| F | 3 | Starkenberg | 0.9 km | ||
| F | 4 | Salzereith | 1.6 km | ||
| F | 5 | Klunker | 1.3 km | ||
| F | 6 | Zvonivka | 1.0 km | ||
| F | 7 | Mittelberg | 0.6 km | ||
| F | 8 | Edellen | 1.0 km |
Baron (Náročný) – 6 km
| Styl | Číslo | Název | Délka | Stav | Komentář ke stavu |
|---|---|---|---|---|---|
| F | 1 | Panorama | 0.8 km | ||
| F | 2 | Kracklreith | 0.8 km | ||
| F | 3 | Černoles | 1.5 km | ||
| J | 4 | Cihelna | 0.8 km | ||
| T | 5 | Slínek | 0.3 km | ||
| F | 6 | Lobegott Schmidt | 0.6 km |
Downhill Klínovec (Těžký) – 3 km
| Styl | Číslo | Název | Délka | Stav | Komentář ke stavu |
|---|---|---|---|---|---|
| F | 1a | Pohárovka | 0.9 km | ||
| T | 2a | Vancouver | 0.3 km | ||
| T | 3a | Hank | 0.7 km | ||
| J | 4a | Schwarz | 1.1 km |
Illegal (Těžký) – 3 km
| Styl | Číslo | Název | Délka | Stav | Komentář ke stavu |
|---|---|---|---|---|---|
| T | 1b | Dunkelwald | 1.0 km | ||
| T | 2b | Německá I | 0.7 km | ||
| T | 3b | Německá II | 0.7 km | ||
| T | 4b | Pod lanem | 0.6 km |
Lesní cesty – 6.5 km
| Styl | Číslo | Název | Délka | Stav | Komentář ke stavu |
|---|---|---|---|---|---|
| F | 1 | Zlatá cesta | 1.0 km | ||
| T | 2 | Pašerácká cesta | 2.0 km | ||
| T | 3 | Cesta do Schwarzu | 2.0 km | ||
| F | 4 | Cesta SNP | 1.5 km |


