Derzeit
vom Trail Park
Status: Geöffnet von 9:30 bis 18:00 Uhr.
Täglich geöffnet!
Vom 1.7. bis zum 13.09. täglich in Betrieb.
Seit Juli läuft der tägliche Betrieb, und alle unsere Strecken mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden sind geöffnet – sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Fahrer.
Neben der Seilbahn steht Ihnen auf dem Gipfel des Klínovec auch ein Fahrrad- und Roller-Verleih zur Verfügung. Außerdem können Sie in unserer BIKE SCHOOL KLÍNOVEC Fahrunterricht buchen, und sowohl auf dem Gipfel als auch an der Talstation der Seilbahn in Jáchymov finden Sie Erfrischungen.
Im August bringt Sie die Seilbahn jeweils von 9:30 bis 18:00 Uhr gemäß dem Fahrplan HIER hinauf.
An der Kasse können Sie außerdem Ihre Gravity Card kaufen!
Team des Trail Park Klínovec
Aktualisiert: 29. Juli 2026, 09:09
Trails im Betrieb
Seilbahnen im Betrieb
Trails Abschnitte offen
Bike School Klínovec – Camps Sommer 2026
| Datum | Sprache | Niveau | Kategorie | Dauer | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 5. Juni | EN | Anfänger | Erwachsene | 3 Std. | |
| 5. Juni | CZ | Anfänger | Erwachsene | 3 Std. | |
| 6. Juni | CZ | Fortgeschrittene | Erwachsene | 3 Std. | |
| 6. Juni | EN | Fortgeschrittene | Erwachsene | 3 Std. | |
| 20. Juni | CZ | Anfänger | Erwachsene | 6 Std. | |
| 20. Juni | CZ | Anfänger | Kinder | 2 Std. | |
| 4. Juli | CZ | Anfänger | Erwachsene | 6 Std. | Mehrtägig |
| 5. Juli | CZ | Fortgeschrittene | Erwachsene | 6 Std. | Mehrtägig |
| 11. Juli | EN | Anfänger | Erwachsene | 3 Std. | |
| 11. Juli | EN | Fortgeschrittene | Erwachsene | 3 Std. | |
| 12. Juli | CZ | Fortgeschrittene | Kinder | 2 Std. | |
| 25. Juli | CZ | Fortgeschrittene | Erwachsene | 3 Std. | |
| 26. Juli | CZ | Fortgeschrittene | Erwachsene | 3 Std. | |
| 8. August | CZ | Anfänger | Erwachsene | 3 Std. | |
| 21. August | EN | Anfänger | Erwachsene | 3 Std. | |
| 22. August | CZ | Fortgeschrittene | Erwachsene | 3 Std. | |
| 28. August | CZ | Anfänger | Kinder | 2 Std. | |
| 29. August | EN | Fortgeschrittene | Erwachsene | 3 Std. |
Erwachsene – ab 15 Jahren
Kinder – 10 – 14 Jahre
Alle Kurse beginnen um 10:00 Uhr. Treffpunkt 2 (Seiteneingang des Gebäudes der Skischule)
4. und 5. Juli: Anschlusskurs
Veranstaltungskalender

Tschechischer DH-Gogen-Cup in Klínovec
Ein Downhill-Rennen auf den Strecken des Trail Parks, das sowohl Profis als auch Hobbyfahrer anzieht. Registrierung: https://www.casomeric.cz/registration/reg_form_DH.php?zavod=4403 […]
Finde mehr heraus »Zustand der Trails
F – Fließend (Glatte und stabile Oberflächen, leichte Kurven.)
J – Sprünge (Eine Sektion die auf einander folgenden Sprüngen enthält.)
T – Technisch (Ungerade und wechselhafte Oberflächen, deutliche
Änderungen im Geländeniveau, schärfere Kurven.)
Azur (Leicht) – 10.3 km
| Stil | Nummer | Bezeichnung | Länge | Zustand | Kommentar zum Zustand |
|---|---|---|---|---|---|
| F | 1 | Na Sonnenwirbelu | 0.8 km | ||
| F | 2 | Pytlácká | 1.2 km | ||
| F | 3 | Koželužna | 1.2 km | ||
| F | 4 | Milíře | 1.0 km | ||
| F | 5 | Nad Suchou | 1.5 km | ||
| F | 6 | Ochsenraum | 1.1 km | ||
| F | 7 | Lehmgruben | 1.2 km | ||
| F | 8 | Vogelherd | 0.7 km | ||
| F | 9 | Adalbert | 1.6 km |
Rubin (Mittelschwer) – 8 km
| Stil | Nummer | Bezeichnung | Länge | Zustand | Kommentar zum Zustand |
|---|---|---|---|---|---|
| F | 1 | Bartum | 0.8 km | ||
| F | 2 | Prales | 0.8 km | ||
| F | 3 | Starkenberg | 0.9 km | ||
| F | 4 | Salzereith | 1.6 km | ||
| F | 5 | Klunker | 1.3 km | ||
| F | 6 | Zvonivka | 1.0 km | ||
| F | 7 | Mittelberg | 0.6 km | ||
| F | 8 | Edellen | 1.0 km |
Baron (Anspruchsvoll) – 6 km
| Stil | Nummer | Bezeichnung | Länge | Zustand | Kommentar zum Zustand |
|---|---|---|---|---|---|
| F | 1 | Panorama | 0.8 km | ||
| F | 2 | Kracklreith | 0.8 km | ||
| F | 3 | Černoles | 1.5 km | ||
| J | 4 | Cihelna | 0.8 km | ||
| T | 5 | Slínek | 0.3 km | Die Umleitung verläuft über den Rubín-Trail. | |
| F | 6 | Lobegott Schmidt | 0.6 km |
Downhill Klínovec (Schwer) – 3.0 km
| Stil | Nummer | Bezeichnung | Länge | Zustand | Kommentar zum Zustand |
|---|---|---|---|---|---|
| F | 1a | Pohárovka | 0.9 km | ||
| T | 2a | Vancouver | 0.3 km | ||
| T | 3a | Hank | 0.7 km | ||
| J | 4a | Schwarz | 1.1 km |
Illegal (Schwer) – 3.0 km
| Stil | Nummer | Bezeichnung | Länge | Zustand | Kommentar zum Zustand |
|---|---|---|---|---|---|
| T | 1b | Dunkelwald | 1.0 km | ||
| T | 2b | Německá I | 0.7 km | ||
| T | 3b | Německá II | 0.7 km | ||
| T | 4b | Pod lanem | 0.6 km |
Waldwege – 6.5 km
| Stil | Nummer | Bezeichnung | Länge | Zustand | Kommentar zum Zustand |
|---|---|---|---|---|---|
| F | 1 | Zlatá cesta | 1.0 km | ||
| T | 2 | Pašerácká cesta | 2.0 km | ||
| T | 3 | Cesta do Schwarzu | 2.0 km | ||
| F | 4 | Cesta SNP | 1.5 km |


