Trail Park Klínovec
Mountainbiken
mal anders!
Starten Sie auf der Spitze des Berges Keilberg und verfolgen Sie einen von verschiedenen Trails, die in vier Schwierigkeitsgruppen aufgeteilt sind und alle wieder zur Seilbahn führen. Die Seilbahn bringt Sie und Ihres Fahrrads bequem wieder zu der Spitze. Die Kinder bis zum fünf Jahren fahren kostenlos. Wir sind von Mai bis Oktober geöffnet.
Derzeit
vom Trail Park
TRAIL PARK AUSSER BETRIEB!
GRAVITY CARD 2026 ist schon im Verkauf! Gravity Card können Sie während der Wintersaison in unseren Büro kaufen. Das Büro befindet sich an der Adresse Loučná pod Klínovcem 207. Geöffnet ist täglich von 08:00 bis 16:00 Uhr.
Räumen Sie Ihre Fahrräder weg, holen Sie Ihre Skier und Snowboards heraus, denn auf dem Klínovec ist der Winter in vollem Gange!
Die Sommersaison ist zu Ende, wir danken allen Besuchern für ihre Treue.
Derzeit laufen auf dem Skigebiet bereits intensive Vorbereitungen für den Winter. Wir bitten alle Besucher, die Schließung des Skigebiets zu respektieren und sich in der Nähe der Skipisten vorsichtig zu bewegen.
Skipässe zu den günstigsten Preisen können Sie über unseren E-Shop kaufen!
Team Trail Park Klínovec
Aktualisiert am: 28/01/2026 v 07:57:16
[api_temp_one]
Azur (Leicht) – 10.3 km
| Stil | Nummer | Bezeichnung | Länge | Zustand | Kommentar zum Zustand |
|---|---|---|---|---|---|
| F | 1 | Na Sonnenwirbelu | 0.8 km | ||
| F | 2 | Pytlácká | 1.2 km | ||
| F | 3 | Koželužna | 1.2 km | ||
| F | 4 | Milíře | 1.0 km | ||
| F | 5 | Nad Suchou | 1.5 km | ||
| F | 6 | Ochsenraum | 1.1 km | ||
| F | 7 | Lehmgruben | 1.2 km | ||
| F | 8 | Vogelherd | 0.7 km | ||
| F | 9 | Adalbert | 1.6 km |
Rubin (Mittelschwer) – 8 km
| Stil | Nummer | Bezeichnung | Länge | Zustand | Kommentar zum Zustand |
|---|---|---|---|---|---|
| F | 1 | Bartum | 0.8 km | ||
| F | 2 | Prales | 0.8 km | ||
| F | 3 | Starkenberg | 0.9 km | ||
| F | 4 | Salzereith | 1.6 km | ||
| F | 5 | Klunker | 1.3 km | ||
| F | 6 | Zvonivka | 1.0 km | ||
| F | 7 | Mittelberg | 0.6 km | ||
| F | 8 | Edellen | 1.0 km |
Baron (Anspruchsvoll) – 6 km
| Stil | Nummer | Bezeichnung | Länge | Zustand | Kommentar zum Zustand |
|---|---|---|---|---|---|
| F | 1 | Panorama | 0.8 km | ||
| F | 2 | Kracklreith | 0.8 km | ||
| F | 3 | Černoles | 1.5 km | ||
| J | 4 | Cihelna | 0.8 km | ||
| T | 5 | Slínek | 0.3 km | ||
| F | 6 | Lobegott Schmidt | 0.6 km |
Downhill Klínovec (Schwer) – 5.2 km
| Stil | Nummer | Bezeichnung | Länge | Zustand | Kommentar zum Zustand |
|---|---|---|---|---|---|
| F | 1a | Pohárovka | 0.9 km | ||
| T | 2a | Vancouver | 0.3 km | ||
| T | 3a | Hank | 0.7 km | ||
| J | 4a | Schwarz | 1.1 km |
Waldwege – 6.5 km
| Stil | Nummer | Bezeichnung | Länge | Zustand | Kommentar zum Zustand |
|---|---|---|---|---|---|
| F | 1 | Zlatá cesta | 1.0 km | ||
| T | 2 | Pašerácká cesta | 2.0 km | ||
| T | 3 | Cesta do Schwarzu | 2.0 km | ||
| F | 4 | Cesta SNP | 1.5 km |
Neues Websystem in Arbeit
Hier teilen wir Infos zur Saison 2020
Öffnungszeiten der Sesselbahn 2020
Mai: Eröffnungsdatum wird angegeben. Nach der Eröffnung jede Woche von Donnerstag bis Sonntag von 9:30 bis 18:00
Juni: Dienstag – Sonntag 9:30 – 18:00 + Montag 1.6.2020 (Pfingstmontag) & Montag 29.6.2020 – 9:30 – 18:00
Juli: täglich – 9:30 – 18:00
August: täglich – 9:30 – 18:00
September: täglich – 9:30 – 18:00
Oktober: 1.10. – 4.10.2020 – 9:30 – 18:00
8.10. – 11.10.2020 – 9:30 – 17:30
15.10. – 18.10. 2020 – 9:30 – 17:30
22.10. – 25.10.2020 – 9:30 – 17:00
25.10. – 9:30 – 16:00
28.10. – 1.11.2020 – 9:30 – 16:00
Preisliste Trail Park – 2020
ALLE FAHRKARTEN WERDEN AUF KONTAKTLOSEN CHIPKARTEN GEGEN PFAND VON 50 KČ AUSGELIEFERT.
Einzelfahrten
| Typ | Erwachsene | Kinder (6-14) | Senioren (63+), Schwerbeschädigte, Junior (15-17) |
|---|---|---|---|
| 1 Person – Einzelfahrt Sesselbahn Prima Express | 180 CZK | 100 CZK | 160 CZK |
| 1 Person – Rückfahrkarte Sesselbahn Prima Express | 250 CZK | 140 CZK | 220 CZK |
Tages-, Mehrtageskarten
| Typ | Erwachsene | Kinder (6-14) | Senioren (63+), Schwerbeschädigte, Junior (15-17) |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | 630 CZK | 320 CZK | 540 CZK |
| 2 Tage | 1 120 CZK | 540 CZK | 960 CZK |
| 3 Tage | 1 540 CZK | 740 CZK | 1 340 CZK |
| Saisonkarte | 6 900 CZK | 3 500 CZK | 5 900 CZK |
| SKI&BIKE – Saisonkarte | 15 500 CZK |
Punktekarten
| Typ | Erwachsene | Kinder (6-14) | Senioren (63+), Schwerbeschädigte, Junior (15-17) |
|---|---|---|---|
| 20 Punkte | 340 CZK | 170 CZK | 290 CZK |
| 30 Punkte | 480 CZK | 240 CZK | 420 CZK |
| 40 Punkte | 600 CZK | 300 CZK | 530 CZK |
| 100 Punkte | 1 120 CZK | 540 CZK | 960 CZK |
- Kinder bis 5 Jahre fahren kostenfrei, Kinder zwischen 6 und 14 Jahren erhalten Kinderfahrpreise.
- Junioren-Tarif ab 15 bis einschließlich 17 Jahre
- Senioren ab 63 Jahren erhalten Seniorenfahrpreise.
- Fahrkarten für Schwerbehinderte kann man nach Vorlage eines entsprechenden Ausweises erwerben.
- Beim Kauf der Fahrkarten aus dem Kinder-, Junioren- oder Seniorentarif muss das Alter des Nutzers nachweisen werden.
- Die Saisonkarten kann man an der Kasse an der Talstation der Prima Express (auf der Karte als A gekennzeichnet) während der Betriebszeiten der Sesselbahn erwerben.
- Die Saisonkarte BIKE&SKI gilt in der Sommersaison 2019 und in der Wintersaison 2019/20.
- Die Punktekarten kann man während der ganzen Sommersaison in Anspruch nehmen.
- Bei der Benutzung der Sesselbahn Prima Express werden 10 Punkte




